ECOTECH COLOR van ICON
ICON Ecotech Color Natuurlijke Haarkleur #1.0 Zwart 60ML
| Gewicht | 0.08 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 27 x 29 x 167 mm |
| Geslacht | |
| Kleur | 1.0 zwart, 1.11 blauwzwart, 10.0 natuurlijk platina, 10.1 essenpatinum, 10.2 beige platina, 10.3 goud platina, 100ss natuurlijk, 101ss essen, 107ss irisé, 11.00 ultra natuurlijk platina, 11.1 ultra essenplatinum, 11.2 ultra beige platina, 11.3 ultra goud platina, 4.24 koffie, 4.5 medium mahoniebruin, 4.7 medium violetbruin, 5.1 licht asbruin, 5.3 licht goudbruin, 5.5 licht mahoniebruin, 5.6 licht roodbruin, 5.7 licht violetbruin, 6.1 donker asblond, 6.2 donker beige blond, 6.24 hazelnoot, 6.4 donker koperblond, 6.43 donker koper goudblond, 6.6 donker roodblond, 7.1 medium asblond, 7.2 middelbeige blond, 7.46 bloedoranje, 8.0 lichtblond, 8.1 licht asblond, 8.2 lichtbeige blond, 8.21 licht parelblond, 8.3 licht goudblond, 83346, 9.0 zeer lichtblond, 9.1 zeer licht asblond, 9.2 zeer lichtbeige blond, 9.3 zeer licht goudblond, 9.43 zeer licht kopergoudblond, booster oranje, toner natuurlijk |
| Beschrijving | 60 ml |
| Ingrediënten | a-isomethylionon, amodimethicone, aqua (water, eau), ascorbylpalmitaat, buteth-3, butyleenglycol, cetearylalcohol, cetrimoniumchloride, cetylalcohol, cyclohexasiloxaan, cyclopentasiloxaan, dicetyldimoniumchloride, dimethicone, extract violet 2 (ci60730), glycerine, guarhydroxypropyltrimoniumchloride, limoneen, linalool, methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon, panthenol, fosfolipiden, quaternium-80, rood 4 (ci 14700), retinylpalmitaat, natriumbenzotriazolylbutylfenolsulfonaat, natrium-pca, tocoferylacetaat, tributylcitraat, trideceth-12, tarwe-aminozuren |
| EAN13 | 8436533671622, 8436533671707, 8436533671714, 8436533671684, 8436533671691, 8436533671721, 8436533671783, 8436533671790, 8436533671738, 8436533671745, 8436533671752, 8436533671769, 8436533671776, 8436533671844, 8436533671851, 8436533671806, 8436533671813, 8436533671820, 8436533671837, 8436533671868, 8436533671882, 8436533671943, 8436533671950, 8436533671899, 8436533671929, 8436533671936, 8436533671967, 8436533671479, 8436533672001, 8436533672018, 8436533671981, 8436533671998, 8436533672025, 8436533672032, 8436533672087, 8436533672094, 8436533672100, 8436533672131, 8436533672704, 8436533672759, 8436533672780, 8436533672049, 8436533672773 |
| Haartypes | |
| Product Line | ECOTECH KLEUR |
| Tones | 1 Zwart, 10 Platinablond, 3 Donkerbruin, 4 Donkerblond, 5 Lichtbruin, 6.3 Karamel, 7 Blonde, 8 Lichtblond, 9 Zeer lichtblond, Blauwzwarten, Viool, Grays, Mahonie, roodharigen |
| Productieland |
Onze producten worden verzonden via onze magazijnpartner in Spanje. Bestellingen die vóór 10 uur worden geplaatst, worden doorgaans binnen 24 uur verzonden.
Zodra uw pakket verzonden is, kunt u het volgende verwachten:
| Levertijd (werkdagen) | Land |
|---|---|
| 1-3 dagen | |
| Spanje (vasteland) | |
| Portugal (excl. eilanden) | |
| Spanje (Balearen) | |
| 3-5 dagen | |
| Frankrijk | |
| Monaco | |
| Nederland | |
| 4-6 dagen | |
| België | |
| Bulgarije | |
| Duitsland | |
| Italië | |
| Luxemburg | |
| Oostenrijk | |
| 5-7 dagen | |
| Kroatië | |
| Tsjechië | |
| Denemarken | |
| Polen | |
| 6-7 dagen | |
| Estland | |
| Finland | |
| Hongarije | |
| Netherlands | |
| Letland | |
| Litouwen | |
| Roemenië | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Zweden | |
(Let op: dit zijn schattingen. Tijdens drukke periodes van het jaar en tijdens nationale feestdagen kunnen er vertragingen optreden.)
Helaas versturen wij geen monsters mee met onze bestellingen.
Ja, wij kopen uitsluitend voorraad in bij gerenommeerde groothandelaren binnen de EER (Europese Economische Ruimte).
Wij bieden geen grijze import of niet-originele producten aan.
Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht kunnen een beoordeling achterlaten.
| Gewicht | 0.08 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 27 x 29 x 167 mm |
| Geslacht | |
| Kleur | 1.0 zwart, 1.11 blauwzwart, 10.0 natuurlijk platina, 10.1 essenpatinum, 10.2 beige platina, 10.3 goud platina, 100ss natuurlijk, 101ss essen, 107ss irisé, 11.00 ultra natuurlijk platina, 11.1 ultra essenplatinum, 11.2 ultra beige platina, 11.3 ultra goud platina, 4.24 koffie, 4.5 medium mahoniebruin, 4.7 medium violetbruin, 5.1 licht asbruin, 5.3 licht goudbruin, 5.5 licht mahoniebruin, 5.6 licht roodbruin, 5.7 licht violetbruin, 6.1 donker asblond, 6.2 donker beige blond, 6.24 hazelnoot, 6.4 donker koperblond, 6.43 donker koper goudblond, 6.6 donker roodblond, 7.1 medium asblond, 7.2 middelbeige blond, 7.46 bloedoranje, 8.0 lichtblond, 8.1 licht asblond, 8.2 lichtbeige blond, 8.21 licht parelblond, 8.3 licht goudblond, 83346, 9.0 zeer lichtblond, 9.1 zeer licht asblond, 9.2 zeer lichtbeige blond, 9.3 zeer licht goudblond, 9.43 zeer licht kopergoudblond, booster oranje, toner natuurlijk |
| Beschrijving | 60 ml |
| Ingrediënten | a-isomethylionon, amodimethicone, aqua (water, eau), ascorbylpalmitaat, buteth-3, butyleenglycol, cetearylalcohol, cetrimoniumchloride, cetylalcohol, cyclohexasiloxaan, cyclopentasiloxaan, dicetyldimoniumchloride, dimethicone, extract violet 2 (ci60730), glycerine, guarhydroxypropyltrimoniumchloride, limoneen, linalool, methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon, panthenol, fosfolipiden, quaternium-80, rood 4 (ci 14700), retinylpalmitaat, natriumbenzotriazolylbutylfenolsulfonaat, natrium-pca, tocoferylacetaat, tributylcitraat, trideceth-12, tarwe-aminozuren |
| EAN13 | 8436533671622, 8436533671707, 8436533671714, 8436533671684, 8436533671691, 8436533671721, 8436533671783, 8436533671790, 8436533671738, 8436533671745, 8436533671752, 8436533671769, 8436533671776, 8436533671844, 8436533671851, 8436533671806, 8436533671813, 8436533671820, 8436533671837, 8436533671868, 8436533671882, 8436533671943, 8436533671950, 8436533671899, 8436533671929, 8436533671936, 8436533671967, 8436533671479, 8436533672001, 8436533672018, 8436533671981, 8436533671998, 8436533672025, 8436533672032, 8436533672087, 8436533672094, 8436533672100, 8436533672131, 8436533672704, 8436533672759, 8436533672780, 8436533672049, 8436533672773 |
| Haartypes | |
| Product Line | ECOTECH KLEUR |
| Tones | 1 Zwart, 10 Platinablond, 3 Donkerbruin, 4 Donkerblond, 5 Lichtbruin, 6.3 Karamel, 7 Blonde, 8 Lichtblond, 9 Zeer lichtblond, Blauwzwarten, Viool, Grays, Mahonie, roodharigen |
| Productieland |
Er zijn nog geen Beoordelingen.
Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht kunnen een beoordeling achterlaten.
Onze producten worden verzonden door onze opslagpartner in Spanje. Bestellingen die vóór 10 uur worden geplaatst, worden doorgaans dezelfde dag nog verzonden (let op: dit zijn schattingen. Tijdens drukke periodes van het jaar en tijdens nationale feestdagen kunnen er vertragingen optreden).
Zodra uw pakket verzonden is, kunt u het volgende verwachten:
| Levertijd (werkdagen) | Land |
|---|---|
| 1-3 dagen | |
| Spanje (vasteland) | |
| Portugal (excl. eilanden) | |
| Spanje (Balearen) | |
| 3-5 dagen | |
| Frankrijk | |
| Monaco | |
| Nederland | |
| 4-6 dagen | |
| België | |
| Bulgarije | |
| Duitsland | |
| Italië | |
| Luxemburg | |
| Oostenrijk | |
| 5-7 dagen | |
| Kroatië | |
| Tsjechië | |
| Denemarken | |
| Polen | |
| 6-7 dagen | |
| Estland | |
| Finland | |
| Hongarije | |
| Netherlands | |
| Letland | |
| Litouwen | |
| Roemenië | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Zweden | |
Helaas versturen wij geen monsters mee met onze bestellingen.
Ja, wij kopen uitsluitend voorraad in bij gerenommeerde groothandelaren binnen de EER (Europese Economische Ruimte).
Wij bieden geen grijze import of niet-originele producten aan.
ICON Ecotech Color Natuurlijke Haarkleur #1.0 Zwart 60ML
Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.